Questionário
Psicopedagoga:
Nome da criança:
Sexo: Idade:
Escola:
Série:
Quem respondeu a este questionário:
I- Assinale a observação que mais se adequar a esta criança:
( ) É agitada.
( ) Apresenta dificuldades de atenção/ concentração.
( ) Apresenta dificuldades para aprender.
( ) Apresenta todas as queixas anteriores.
( ) Não apresenta nenhuma das anteriores.
Instruções:
II-Leia cada item cuidadosamente e assinale, com um X, a opção que mais se adequar à sua opinião:
| | Nem um pouco | Só um pouco | Bastante | Demais |
| 1. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. | | | | |
| 2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. | | | | |
| 3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele. | | | | |
| 4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações. | | | | |
| 5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. | | | | |
| 6. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado. | | | | |
| 7. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros). | | | | |
| 8. Distrai-se com estímulos externos. | | | | |
| 9. É esquecido em atividades do dia-a-dia. | | | | |
| 10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. | | | | |
| 11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado. | | | | |
| 12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas em situações em que isto é inapropriado. | | | | |
| 13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades de lazer de forma calma. | | | | |
| 14. Não pára ou freqüentemente está a “mil por hora”. | | | | |
| 15. Fala em excesso. | | | | |
| 16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas. | | | | |
| 17. Tem dificuldade de esperar sua vez. | | | | |
| 18. Interrompe os outros ou se intromete (p.ex. mete-se nas conversas / jogos). | | | | |
Assinatura de quem respondeu ao questionário
Nenhum comentário:
Postar um comentário